LH 343, 德國漢莎航空 343
數據日期由
航空公司德國漢莎航空 (LH)
航線香港 -> 法蘭克福
班次
過去30天出發1次
| 四月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤52 分鐘
最差延誤52 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-04-29出發時間原定
上午 11:10實際
下午 12:02延誤
52 分鐘
上午 11:10實際
下午 12:02延誤
52 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 上午 11:10 | 下午 12:02 | 52 分鐘 |
